授業料
授業料金表
授業料金表
入会金 15,000円
小学生科
| 科   目 | 授業料 | ||||
| 算数 | 国語 | 英会話 | 税抜き | 税込み | |
| A | ○ | ○ | ○ | 20,400 | 22,440 | 
| B | ○ | ○ | 14,400 | 15,840 | |
| C | ○ | ○ | 14,400 | 15,840 | |
| D | ○ | ○ | 14,400 | 15,840 | |
| E | ○ | 8,000 | 8,800 | ||
| F | ○ | 8,000 | 8,800 | ||
| G | ○ | 8,000 | 8,800 | ||
- ※注1 複数科目を週一日で受けても二日以上にわけるのも可
- ※注2 同一科目を週二回で受ける場合は追加授業料は10%引き
| 中学受験特別コース | 週3回の授業に補習などを含めた追加料金なしのコース。ただし特別講習は除きます。 | 税抜き | 税込み | 
| 36,000 | 39,600 | 
中学生科(公立)
| 科 目 | 定 員 | 3~6名 | |||
| 学校の授業に合わせ数学・英語を中心に5科目指導 | |||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 時間・回数 | 120分・週2 | |
| 税込み | 21,120 | 22,880 | 24,750 | ||
| 税抜き | 19,200 | 20,800 | 22,500 | ||
| 追加レッスン (個別指導) | 一コマ55分 週1追加 | 5,720(税込み) | 一コマ55分 週2追加 | 11,440(税込み) | |
| 5,200(税抜き) | 10,400(税抜き) | ||||
高校生科・私立中学生科・個別科・受験科
| 受講回数 | 英検4級 | 英検3級 | 英検準2級 | 英検2級 | 英検準1級 | 英検1級 | |
| 中学1年 小学生 | 中学2年 中学受験5年 | 中学3年 中学受験6年 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | ||
| 1:1指導 50分 | 1コマ/週 (税抜き) | 12,760 (11,600) | 13,240 (12,200) | 14,080 (12,800) | 14,740 (13,400) | 16,720 (15,200) | 17,600 (16,000) | 
| 2コマ/週 (税抜き) | 23,760 (21,600) | 25,080 (22,800) | 26,400 (24,000) | 27,720 (25,200) | 30,360 (27,600) | 32,120 (29,200) | |
| 3コマ/週 (税抜き) | 33,660 (30,600) | 35,640 (32,400) | 37,620 (34,200) | 39,600 (36,000) | 42,240 (38,400) | 44,880 (40,800) | |
| 4コマ/週 (税抜き) | 42,240 (38,400) | 44,880 (40,800) | 47,520 (43,200) | 50,160 (45,600) | 52,800 (48,000) | 56,320 (51,200) | |
| 1:2指導 50分 | 1コマ/週 (税抜き) | 10,780 (9,800) | 11,440 (10,400) | 12,100 (11,000) | 12,760 (11,600) | 13,420 (12,200) | 14,080 (12,800) | 
| 2コマ/週 (税抜き) | 19,800 (18,000) | 21,120 (19,200) | 22,400 (20,400) | 23,760 (21,600) | 25,080 (22,800) | 26,400 (24,000) | |
| 3コマ/週 (税抜き) | 27,720 (25,200) | 29,700 (27,000) | 31,680 (28,800) | 33,660 (30,600) | 35,640 (32,400) | 37,620 (34,200) | |
| 4コマ/週 (税抜き) | 34,320 (31,200) | 36,960 (33,600) | 39,600 (36,000) | 42,240 (38,400) | 44,880 (40,800) | 47,520 (43,200) | |
| 1:3〜4名 50分 | 1コマ/週 (税抜き) | 8,800 (8,000) | 9,460 (8,600) | 10,120 (9,200) | 10,780 (9,800) | 11,440 (10,400) | 12,100 (11,000) | 
| 2コマ/週 (税抜き) | 15,840 (14,400) | 17,160 (15,600) | 18,480 (16,800) | 19,800 (18,000) | 21,120 (19,200) | 22,400 (20,400) | |
| 3コマ/週 (税抜き) | 22,400 (20,400) | 23,760 (21,600) | 25,740 (23,400) | 27,720 (25,200) | 29,700 (27,000) | 31,680 (28,800) | |
| 4コマ/週 (税抜き) | 28,160 (25,600) | 29,040 (26,400) | 31,680 (28,800) | 34,320 (31,200) | 36,960 (33,600) | 39,600 (36,000) | |
英会話科(外国人講師)
| 中学生から一般 | 幼児から中学生 | |||||
| 30分 | 40分 | 50分 | 30分 | 40分 | 50分 | |
| プライベート(1:1) (税抜き) | 12,980 (11,800) | 16,610 (15,100) | 20,350 (18,500) | 12,210 (11,100) | 15,620 (14,200) | 20,240 (18,400) | 
| セミプライベート(1:2) (税抜き) | 10,800 (10,000) | 13,360 (12,150) | 10,390 (9,450) | 12,650 (11,500) | ||
| グループ(1:3) (税抜き) | 9,510 (8,650) | 8,960 (8,150) | ||||